
- 15°0 ore 67% 21-36 Km/h Nord 
- 15°0 ore 67% 22-37 Km/h Nord 
- 15°0 ore 68% 22-39 Km/h Nord 
- 14°0 ore 69% 23-40 Km/h Nord 
- 14°0 ore 69% 23-40 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 23-40 Km/h Nord 
- 13°0 ore 70% 23-40 Km/h Nord 
- 13°1 ore 71% 23-40 Km/h Nord 
- 13°2 ore 72% 24-40 Km/h Nord 
- 14°2 ore 73% 24-40 Km/h Nord 
- 14°3 ore 74% 24-39 Km/h Nord 
- 15°4 ore 72% 23-37 Km/h Nord 
- 16°4 ore 70% 23-36 Km/h Nord 
- 16°5 ore 69% 23-35 Km/h Nord 
- 17°4 ore 67% 23-33 Km/h Nord 
- 18°3 ore 65% 22-32 Km/h Nord 
- 18°2 ore 66% 22-32 Km/h Nord 
- 17°1 ore 67% 21-31 Km/h Nord 
- 17°0 ore 68% 21-31 Km/h Nord 
- 16°0 ore 69% 21-31 Km/h Nord 
- 16°0 ore 70% 20-31 Km/h Nord 
- 15°0 ore 71% 20-31 Km/h Nord 
- 15°0 ore 71% 20-31 Km/h Nord 
- 15°0 ore 71% 19-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 19-31 Km/h Nord 








