
- 14°0 ore 70% 19-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 19-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 19-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 19-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 19-31 Km/h Nord NE 
- 13°0 ore 69% 19-30 Km/h Nord NE 
- 13°0 ore 69% 19-30 Km/h Nord NE 
- 13°1 ore 69% 19-29 Km/h Nord NE 
- 13°2 ore 69% 19-29 Km/h Nord NE 
- 14°2 ore 68% 18-28 Km/h Nord NE 
- 14°3 ore 68% 18-28 Km/h Nord NE 
- 15°3 ore 66% 17-27 Km/h Nord NE 
- 16°4 ore 65% 17-27 Km/h Nord 
- 16°4 ore 63% 17-26 Km/h Nord 
- 17°3 ore 61% 16-26 Km/h Nord 
- 17°3 ore 62% 16-25 Km/h Nord 
- 16°2 ore 64% 16-26 Km/h Nord 
- 16°1 ore 65% 16-26 Km/h Nord 
- 15°0 ore 67% 17-26 Km/h Nord 
- 15°0 ore 68% 17-27 Km/h Nord 
- 14°0 ore 70% 17-27 Km/h Nord 
- 14°0 ore 71% 17-28 Km/h Nord 
- 14°0 ore 71% 18-28 Km/h Nord 
- 14°0 ore 72% 18-29 Km/h Nord 
- 14°0 ore 72% 19-30 Km/h Nord 








