
- 15°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud 
- 15°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud 
- 15°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud 
- 15°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud 
- 14°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud 
- 14°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud 
- 14°1 ore 95% 5-10 Km/h Sud SO 
- 15°2 ore 92% 5-10 Km/h Sud SO 
- 15°2 ore 89% 5-10 Km/h Sud SO 
- 16°3 ore 86% 5-10 Km/h Sud SO 
- 17°3 ore 84% 5-10 Km/h Sud SO 
- 18°4 ore 82% 6-11 Km/h Sud SO 
- 19°4 ore 80% 6-11 Km/h Sud 
- 20°5 ore 78% 6-11 Km/h Sud 
- 21°4 ore 76% 7-11 Km/h Sud 
- 20°2 ore 78% 7-12 Km/h Sud 
- 20°1 ore 81% 7-12 Km/h Sud 
- 19°0 ore 83% 7-13 Km/h Sud 
- 18°0 ore 85% 8-13 Km/h Sud 
- 17°0 ore 87% 8-14 Km/h Sud 
- 17°0 ore 90% 8-14 Km/h Sud 
- 16°0 ore 92% 8-15 Km/h Sud SE 
- 16°0 ore 92% 8-14 Km/h Sud 
- 16°0 ore 92% 7-14 Km/h Sud 
- 15°0 ore 92% 7-13 Km/h Sud SO 








