
- 17°2 ore 81% 23-37 Km/h Nord 
- 18°2 ore 79% 23-35 Km/h Nord 
- 18°2 ore 78% 22-34 Km/h Nord 
- 19°2 ore 77% 21-33 Km/h Nord 
- 19°1 ore 78% 21-32 Km/h Nord 
- 18°1 ore 79% 21-32 Km/h Nord 
- 18°0 ore 80% 20-32 Km/h Nord 
- 18°0 ore 80% 20-31 Km/h Nord 
- 17°0 ore 81% 20-31 Km/h Nord 
- 17°0 ore 82% 20-31 Km/h Nord 
- 17°0 ore 82% 18-30 Km/h Nord 
- 17°0 ore 82% 17-28 Km/h Nord 
- 17°0 ore 82% 16-27 Km/h Nord NE 








