
- 12°0 ore 94% 5-11 Km/h Sud 
- 12°0 ore 94% 4-10 Km/h Sud 
- 11°0 ore 93% 4-9 Km/h Sud 
- 11°0 ore 93% 3-9 Km/h Sud 
- 11°0 ore 93% 3-8 Km/h Sud 
- 10°0 ore 92% 3-8 Km/h Sud 
- 10°1 ore 92% 3-7 Km/h Sud 
- 11°2 ore 89% 3-7 Km/h Sud 
- 11°2 ore 87% 3-6 Km/h Sud 
- 12°3 ore 84% 3-6 Km/h Sud 
- 13°3 ore 80% 3-7 Km/h Sud 
- 14°4 ore 76% 4-7 Km/h Sud 
- 16°4 ore 72% 4-8 Km/h Sud 
- 17°5 ore 68% 5-9 Km/h Sud 
- 18°4 ore 64% 5-10 Km/h Sud SE 
- 17°2 ore 67% 6-11 Km/h Sud SE 
- 16°1 ore 71% 5-10 Km/h Sud 
- 15°0 ore 74% 5-10 Km/h Sud SO 
- 15°0 ore 78% 5-10 Km/h Ovest SO 
- 14°0 ore 81% 4-10 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 85% 4-9 Km/h Ovest NO 
- 12°0 ore 88% 3-9 Km/h Nord NO 
- 12°0 ore 88% 3-9 Km/h Nord NO 
- 12°0 ore 88% 3-8 Km/h Nord O 
- 11°0 ore 87% 3-7 Km/h Nord O 








