
- 16°0 ore 81% 13-26 Km/h Nord 
- 16°0 ore 82% 13-26 Km/h Nord 
- 16°0 ore 83% 13-27 Km/h Nord 
- 16°0 ore 84% 13-27 Km/h Nord 
- 16°0 ore 84% 14-27 Km/h Nord 
- 16°0 ore 85% 14-27 Km/h Nord 
- 16°1 ore 86% 15-27 Km/h Nord 
- 17°2 ore 85% 15-27 Km/h Nord 
- 17°2 ore 83% 16-27 Km/h Nord 
- 18°3 ore 82% 17-27 Km/h Nord 
- 18°4 ore 79% 17-27 Km/h Nord 
- 19°5 ore 77% 18-27 Km/h Nord 
- 19°5 ore 74% 18-27 Km/h Nord 
- 20°6 ore 72% 19-27 Km/h Nord 
- 20°4 ore 69% 19-26 Km/h Nord 
- 19°3 ore 72% 20-26 Km/h Nord 
- 19°1 ore 74% 18-24 Km/h Nord 
- 18°0 ore 77% 16-22 Km/h Nord 
- 18°0 ore 79% 14-21 Km/h Nord 
- 17°0 ore 82% 12-19 Km/h Nord 
- 17°0 ore 84% 10-17 Km/h Nord 
- 16°0 ore 87% 8-15 Km/h Nord 
- 16°0 ore 87% 8-16 Km/h Nord 
- 16°0 ore 87% 8-17 Km/h Nord 
- 15°0 ore 87% 8-18 Km/h Nord 








