
- 14°0 ore 93% 4-8 Km/h Ovest SO 
- 14°0 ore 93% 4-8 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 94% 4-7 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 94% 3-6 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 94% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 12°0 ore 94% 4-7 Km/h Ovest SO 
- 12°1 ore 94% 4-8 Km/h Ovest 
- 13°2 ore 93% 4-8 Km/h Ovest 
- 13°2 ore 92% 4-8 Km/h Ovest 
- 14°3 ore 91% 4-9 Km/h Ovest NO 
- 15°3 ore 87% 5-11 Km/h Ovest NO 
- 16°4 ore 82% 6-12 Km/h Ovest 
- 18°4 ore 78% 7-14 Km/h Ovest 
- 19°5 ore 73% 8-15 Km/h Ovest 
- 20°4 ore 69% 8-17 Km/h Ovest 
- 21°3 ore 64% 9-19 Km/h Ovest 
- 20°2 ore 68% 10-20 Km/h Ovest 
- 20°1 ore 72% 11-21 Km/h Ovest 
- 19°0 ore 76% 12-22 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 79% 12-23 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 83% 13-24 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 87% 14-25 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 88% 15-26 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 89% 15-27 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 89% 16-27 Km/h Ovest 








