
- 18°3 ore 90% 13-22 Km/h Ovest 
- 19°3 ore 88% 14-22 Km/h Ovest 
- 19°3 ore 87% 15-22 Km/h Ovest 
- 20°2 ore 85% 16-22 Km/h Ovest 
- 20°2 ore 87% 14-21 Km/h Ovest 
- 19°1 ore 89% 13-21 Km/h Ovest 
- 19°0 ore 91% 12-20 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 93% 11-19 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 95% 9-18 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 97% 8-17 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 97% 8-16 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 97% 7-15 Km/h Ovest SO 
- 15°0 ore 97% 7-14 Km/h Sud O 








