
- 21°0 ore 70% 5-9 Km/h Nord O 
- 21°0 ore 69% 5-9 Km/h Nord O 
- 21°0 ore 68% 5-9 Km/h Nord NO 
- 21°0 ore 66% 5-9 Km/h Nord 
- 21°0 ore 65% 5-9 Km/h Nord 
- 21°0 ore 62% 5-9 Km/h Nord 
- 21°1 ore 60% 5-8 Km/h Nord 
- 21°2 ore 57% 5-8 Km/h Nord 
- 21°2 ore 55% 5-8 Km/h Nord 
- 21°3 ore 52% 5-8 Km/h Nord 
- 21°3 ore 51% 5-9 Km/h Nord 
- 22°4 ore 50% 6-10 Km/h Nord 
- 22°4 ore 49% 6-10 Km/h Nord 
- 23°5 ore 48% 6-11 Km/h Nord 
- 23°4 ore 47% 7-11 Km/h Nord 
- 23°2 ore 49% 7-12 Km/h Nord 
- 22°1 ore 52% 7-12 Km/h Nord 
- 22°0 ore 54% 8-13 Km/h Nord NO 
- 22°0 ore 57% 8-13 Km/h Nord NO 
- 22°0 ore 59% 9-14 Km/h Nord NO 
- 21°0 ore 62% 9-14 Km/h Nord NO 
- 21°0 ore 64% 10-14 Km/h Nord NO 
- 20°0 ore 64% 9-13 Km/h Nord NO 
- 19°0 ore 63% 8-12 Km/h Nord NO 
- 21°0 ore 63% 8-11 Km/h Nord 








