
- 10°0 ore 71% 7-9 Km/h Ovest NO 
- 9°0 ore 72% 7-9 Km/h Ovest NO 
- 9°0 ore 73% 6-9 Km/h Ovest NO 
- 9°0 ore 74% 6-8 Km/h Ovest 
- 8°0 ore 75% 6-9 Km/h Ovest 
- 8°0 ore 75% 6-9 Km/h Ovest 
- 7°0 ore 76% 7-9 Km/h Ovest 
- 7°1 ore 77% 7-10 Km/h Ovest 
- 7°2 ore 78% 7-10 Km/h Ovest 
- 8°2 ore 78% 7-10 Km/h Ovest 
- 8°3 ore 79% 7-10 Km/h Ovest 
- 9°4 ore 75% 7-10 Km/h Ovest 
- 11°4 ore 71% 7-10 Km/h Ovest SO 
- 12°5 ore 66% 7-10 Km/h Ovest SO 
- 14°4 ore 62% 7-10 Km/h Ovest SO 
- 15°2 ore 58% 7-9 Km/h Ovest SO 
- 14°1 ore 60% 7-9 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 63% 7-10 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 65% 7-10 Km/h Ovest SO 
- 12°0 ore 67% 7-10 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 70% 7-10 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 72% 7-10 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 73% 6-9 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 74% 6-9 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 75% 6-8 Km/h Ovest 








