
- 13°0 ore 72% 14-22 Km/h Nord 
- 13°0 ore 71% 14-22 Km/h Nord 
- 13°0 ore 71% 14-21 Km/h Nord 
- 12°0 ore 70% 13-21 Km/h Nord 
- 12°1 ore 69% 13-21 Km/h Nord 
- 13°1 ore 70% 13-20 Km/h Nord 
- 13°1 ore 72% 13-20 Km/h Nord 
- 14°2 ore 73% 12-19 Km/h Nord 
- 15°2 ore 72% 12-19 Km/h Nord 
- 15°2 ore 72% 12-18 Km/h Nord 
- 16°2 ore 71% 12-18 Km/h Nord 
- 16°2 ore 71% 11-17 Km/h Nord 
- 17°2 ore 70% 11-17 Km/h Nord 
- 17°1 ore 71% 10-16 Km/h Nord 
- 16°1 ore 72% 10-16 Km/h Nord NO 
- 16°0 ore 74% 9-15 Km/h Nord NO 
- 16°0 ore 75% 9-14 Km/h Nord NO 
- 15°0 ore 76% 8-14 Km/h Nord NO 
- 15°0 ore 77% 7-13 Km/h Nord NO 
- 15°0 ore 78% 7-13 Km/h Nord NO 
- 15°0 ore 79% 7-13 Km/h Nord NO 
- 14°0 ore 79% 7-13 Km/h Nord NO 








