
- 17°2 ore 86% 12-18 Km/h Est 
- 17°2 ore 84% 12-18 Km/h Est 
- 18°2 ore 81% 11-17 Km/h Est 
- 18°2 ore 79% 10-17 Km/h Est 
- 19°2 ore 76% 10-17 Km/h Est 
- 18°2 ore 78% 9-16 Km/h Est SE 
- 18°1 ore 80% 9-16 Km/h Est 
- 17°1 ore 82% 8-15 Km/h Est 
- 17°0 ore 85% 8-15 Km/h Est 
- 16°0 ore 87% 7-14 Km/h Est 
- 16°0 ore 89% 6-14 Km/h Est 
- 15°0 ore 91% 6-13 Km/h Est 
- 15°0 ore 91% 6-13 Km/h Est 
- 15°0 ore 92% 5-12 Km/h Est 
- 14°0 ore 92% 5-12 Km/h Est 








