
- 10°0 ore 94% 5-11 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 94% 5-12 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 5-12 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 5-13 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 5-13 Km/h Ovest NO 
- 9°0 ore 95% 6-14 Km/h Ovest NO 
- 9°0 ore 95% 6-14 Km/h Ovest NO 
- 9°1 ore 95% 7-15 Km/h Ovest NO 
- 9°1 ore 94% 7-15 Km/h Nord O 
- 10°1 ore 94% 7-16 Km/h Nord O 
- 10°2 ore 93% 7-16 Km/h Nord O 
- 11°2 ore 91% 7-16 Km/h Nord O 
- 11°2 ore 89% 7-16 Km/h Ovest NO 
- 12°2 ore 88% 7-16 Km/h Ovest NO 
- 12°2 ore 86% 7-16 Km/h Ovest NO 
- 13°1 ore 84% 7-16 Km/h Ovest 
- 13°1 ore 86% 6-15 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 87% 6-14 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 89% 5-12 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 91% 5-11 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 92% 5-10 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 94% 4-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 94% 4-10 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 94% 4-10 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 94% 5-11 Km/h Ovest 








