
- 10°0 ore 69% 5-10 Km/h Nord NO 
- 9°0 ore 70% 6-11 Km/h Nord O 
- 9°0 ore 72% 7-12 Km/h Ovest NO 
- 8°0 ore 74% 8-13 Km/h Ovest SO 
- 8°0 ore 75% 8-13 Km/h Ovest 
- 7°0 ore 77% 8-13 Km/h Ovest 
- 7°0 ore 78% 8-13 Km/h Ovest 
- 6°1 ore 80% 9-13 Km/h Ovest 
- 7°2 ore 80% 9-13 Km/h Ovest 
- 7°2 ore 81% 9-13 Km/h Ovest 
- 8°3 ore 81% 8-12 Km/h Ovest 
- 9°4 ore 76% 8-12 Km/h Ovest 
- 11°4 ore 71% 7-11 Km/h Ovest 
- 12°5 ore 67% 6-11 Km/h Ovest 
- 14°4 ore 62% 6-10 Km/h Ovest 
- 15°3 ore 57% 5-9 Km/h Ovest 
- 14°2 ore 59% 4-9 Km/h Ovest 
- 14°1 ore 60% 4-8 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 62% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 12°0 ore 63% 3-6 Km/h Ovest SO 
- 12°0 ore 65% 3-5 Km/h Ovest SO 
- 11°0 ore 66% 2-4 Km/h Sud O 
- 11°0 ore 68% 3-5 Km/h Ovest SO 
- 10°0 ore 70% 3-6 Km/h Ovest SO 
- 10°0 ore 71% 4-6 Km/h Ovest SO 








