
- 14°0 ore 53% 28-34 Km/h Nord 
- 13°0 ore 53% 28-34 Km/h Nord 
- 13°0 ore 52% 28-35 Km/h Nord 
- 13°0 ore 51% 29-35 Km/h Nord 
- 13°0 ore 50% 29-35 Km/h Nord 
- 13°0 ore 51% 29-35 Km/h Nord 
- 13°0 ore 52% 29-35 Km/h Nord 
- 13°1 ore 52% 30-35 Km/h Nord 
- 13°2 ore 53% 30-35 Km/h Nord 
- 13°2 ore 54% 30-36 Km/h Nord 
- 14°3 ore 54% 29-35 Km/h Nord 
- 14°4 ore 53% 29-35 Km/h Nord 
- 15°4 ore 53% 29-35 Km/h Nord 
- 15°5 ore 53% 28-35 Km/h Nord 
- 16°4 ore 52% 28-34 Km/h Nord 
- 16°3 ore 52% 28-34 Km/h Nord 
- 16°2 ore 53% 27-34 Km/h Nord 
- 15°1 ore 54% 27-33 Km/h Nord 
- 15°0 ore 55% 26-33 Km/h Nord 
- 15°0 ore 55% 26-32 Km/h Nord 
- 14°0 ore 56% 25-32 Km/h Nord 
- 14°0 ore 57% 24-32 Km/h Nord 
- 14°0 ore 57% 24-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 57% 24-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 57% 24-30 Km/h Nord 








