
- 14°0 ore 93% 6-12 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 93% 7-12 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 93% 7-13 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 93% 8-13 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 92% 8-13 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 92% 7-13 Km/h Ovest 
- 11°1 ore 92% 7-13 Km/h Ovest 
- 12°2 ore 91% 7-13 Km/h Ovest 
- 14°2 ore 90% 7-13 Km/h Ovest 
- 15°3 ore 89% 7-13 Km/h Ovest 
- 16°3 ore 88% 7-13 Km/h Ovest 
- 17°4 ore 87% 8-14 Km/h Ovest NO 
- 18°4 ore 86% 8-14 Km/h Nord NO 
- 18°5 ore 84% 9-15 Km/h Nord 
- 19°4 ore 83% 9-15 Km/h Nord 
- 20°2 ore 82% 9-15 Km/h Nord E 
- 19°1 ore 85% 9-15 Km/h Est NE 
- 19°0 ore 87% 8-15 Km/h Est NE 
- 18°0 ore 90% 8-15 Km/h Est SE 
- 17°0 ore 92% 7-15 Km/h Sud E 
- 17°0 ore 95% 7-15 Km/h Sud E 
- 16°0 ore 97% 6-15 Km/h Sud 
- 16°0 ore 97% 6-14 Km/h Sud 
- 16°0 ore 97% 6-13 Km/h Sud 
- 14°0 ore 96% 5-12 Km/h Sud 








