
- 16°0 ore 93% 8-18 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 93% 10-20 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 92% 11-22 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 92% 12-24 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 92% 13-24 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 91% 13-24 Km/h Ovest 
- 16°1 ore 91% 14-24 Km/h Ovest 
- 16°2 ore 89% 14-24 Km/h Ovest 
- 17°2 ore 86% 15-24 Km/h Ovest 
- 17°3 ore 84% 15-24 Km/h Ovest 
- 18°3 ore 81% 15-23 Km/h Ovest 
- 19°4 ore 78% 14-22 Km/h Ovest SO 
- 19°4 ore 76% 13-21 Km/h Sud SO 
- 20°5 ore 73% 12-20 Km/h Sud SO 
- 21°4 ore 70% 12-19 Km/h Sud 
- 20°2 ore 72% 11-18 Km/h Sud E 
- 20°1 ore 73% 12-19 Km/h Sud SE 
- 19°0 ore 75% 13-20 Km/h Sud 
- 19°0 ore 76% 13-21 Km/h Sud SO 
- 18°0 ore 78% 14-22 Km/h Sud O 
- 18°0 ore 79% 15-23 Km/h Sud O 
- 17°0 ore 81% 16-24 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 82% 16-24 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 82% 15-23 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 82% 15-23 Km/h Ovest 








