
- 15°0 ore 93% 6-18 Km/h Nord NE 
- 15°0 ore 93% 6-18 Km/h Nord NE 
- 15°0 ore 94% 6-18 Km/h Nord NE 
- 15°0 ore 94% 6-18 Km/h Nord 
- 14°0 ore 94% 7-18 Km/h Nord 
- 14°0 ore 95% 7-18 Km/h Nord 
- 14°1 ore 95% 8-18 Km/h Nord 
- 15°1 ore 93% 8-19 Km/h Nord 
- 15°2 ore 91% 8-19 Km/h Nord 
- 16°2 ore 89% 9-19 Km/h Nord NO 
- 17°3 ore 85% 10-19 Km/h Nord 
- 17°3 ore 80% 10-19 Km/h Nord 
- 18°4 ore 76% 11-19 Km/h Nord 
- 18°4 ore 71% 12-19 Km/h Nord 
- 19°3 ore 67% 13-19 Km/h Nord 
- 19°2 ore 69% 14-18 Km/h Nord NE 
- 18°1 ore 70% 13-20 Km/h Nord NE 
- 18°0 ore 72% 13-21 Km/h Nord NE 
- 17°0 ore 73% 13-23 Km/h Nord NE 
- 17°0 ore 75% 13-24 Km/h Nord 
- 16°0 ore 76% 13-25 Km/h Nord 
- 16°0 ore 78% 13-27 Km/h Nord 
- 16°0 ore 79% 13-27 Km/h Nord 
- 16°0 ore 80% 12-27 Km/h Nord 
- 16°0 ore 80% 12-27 Km/h Nord 








