
- 13°0 ore 91% 4-11 Km/h Ovest NO 
- 13°0 ore 91% 4-10 Km/h Ovest NO 
- 12°0 ore 90% 4-10 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 90% 4-10 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 90% 5-11 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 90% 5-12 Km/h Ovest 
- 11°1 ore 90% 6-12 Km/h Ovest 
- 12°2 ore 88% 7-13 Km/h Ovest 
- 12°2 ore 85% 8-14 Km/h Ovest 
- 13°3 ore 83% 8-15 Km/h Ovest 
- 14°3 ore 79% 9-16 Km/h Ovest 
- 15°4 ore 76% 10-18 Km/h Ovest 
- 16°4 ore 72% 11-19 Km/h Ovest 
- 17°5 ore 68% 12-20 Km/h Ovest 
- 18°4 ore 65% 12-22 Km/h Ovest 
- 19°3 ore 61% 13-23 Km/h Ovest SO 
- 18°2 ore 64% 14-24 Km/h Ovest SO 
- 18°1 ore 67% 15-24 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 70% 15-25 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 72% 16-26 Km/h Ovest 
- 16°0 ore 75% 17-26 Km/h Ovest 
- 15°0 ore 78% 17-27 Km/h Ovest NO 
- 15°0 ore 78% 18-27 Km/h Ovest NO 
- 15°0 ore 78% 18-28 Km/h Ovest NO 
- 14°0 ore 78% 19-28 Km/h Ovest NO 








