
- 14°0 ore 62% 30-42 Km/h Est 
- 14°0 ore 60% 30-41 Km/h Est 
- 13°0 ore 59% 30-41 Km/h Est 
- 13°0 ore 57% 30-40 Km/h Est 
- 13°0 ore 55% 30-40 Km/h Est 
- 13°0 ore 53% 30-40 Km/h Est 
- 13°1 ore 51% 30-39 Km/h Est 
- 14°2 ore 53% 29-39 Km/h Est 
- 14°2 ore 56% 29-39 Km/h Est 
- 15°3 ore 58% 29-38 Km/h Est 
- 16°4 ore 58% 29-38 Km/h Est 
- 16°5 ore 58% 28-37 Km/h Est 
- 17°5 ore 59% 28-36 Km/h Est 
- 17°6 ore 59% 27-35 Km/h Est 
- 18°4 ore 59% 27-35 Km/h Est 
- 18°3 ore 61% 26-34 Km/h Est NE 
- 17°1 ore 63% 26-34 Km/h Est NE 
- 17°0 ore 65% 26-34 Km/h Est 
- 16°0 ore 67% 25-35 Km/h Est 
- 16°0 ore 69% 25-35 Km/h Est 
- 15°0 ore 71% 25-35 Km/h Est 
- 15°0 ore 73% 25-36 Km/h Est 
- 15°0 ore 73% 24-34 Km/h Est 
- 15°0 ore 73% 24-33 Km/h Est 
- 14°0 ore 72% 24-32 Km/h Est 








