
- 12°0 ore 89% 3-8 Km/h Nord 
- 12°0 ore 88% 4-9 Km/h Nord 
- 12°0 ore 88% 4-9 Km/h Nord 
- 11°0 ore 88% 4-10 Km/h Nord 
- 11°0 ore 87% 4-10 Km/h Nord 
- 11°0 ore 87% 4-9 Km/h Nord 
- 11°0 ore 86% 4-9 Km/h Nord 
- 11°1 ore 86% 4-9 Km/h Nord 
- 12°1 ore 85% 4-9 Km/h Nord 
- 12°1 ore 85% 3-8 Km/h Nord 
- 13°2 ore 84% 3-8 Km/h Nord 
- 14°2 ore 84% 3-8 Km/h Nord 
- 15°2 ore 84% 3-7 Km/h Nord 
- 15°2 ore 84% 3-7 Km/h Nord 
- 16°2 ore 84% 3-6 Km/h Nord 
- 17°2 ore 84% 3-6 Km/h Nord 
- 17°1 ore 86% 3-6 Km/h Nord 
- 16°1 ore 87% 3-5 Km/h Nord 
- 16°0 ore 89% 2-5 Km/h Nord 
- 15°0 ore 91% 2-5 Km/h Nord 
- 15°0 ore 92% 2-5 Km/h Nord 
- 14°0 ore 94% 2-4 Km/h Nord 
- 14°0 ore 94% 2-5 Km/h Nord 
- 14°0 ore 94% 2-5 Km/h Nord 
- 13°0 ore 94% 2-5 Km/h Nord 








