
- 10°0 ore 80% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°1 ore 80% 3-8 Km/h Ovest 
- 11°1 ore 78% 3-7 Km/h Ovest 
- 11°1 ore 77% 3-7 Km/h Ovest 
- 12°1 ore 75% 3-7 Km/h Ovest 
- 13°1 ore 75% 3-7 Km/h Ovest 
- 14°1 ore 75% 3-6 Km/h Ovest 
- 14°1 ore 74% 3-6 Km/h Ovest 
- 15°1 ore 74% 3-6 Km/h Ovest 
- 16°1 ore 74% 3-6 Km/h Ovest 
- 16°1 ore 76% 3-6 Km/h Ovest 
- 15°1 ore 77% 3-6 Km/h Ovest 
- 15°0 ore 79% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 14°0 ore 80% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 14°0 ore 82% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 83% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 84% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 85% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 85% 3-7 Km/h Ovest SO 








