
- 10°0 ore 95% 5-10 Km/h Sud O 
- 9°0 ore 95% 5-10 Km/h Ovest SO 
- 9°0 ore 95% 5-10 Km/h Ovest SO 
- 8°0 ore 94% 6-10 Km/h Ovest 
- 8°0 ore 94% 5-10 Km/h Ovest 
- 7°0 ore 94% 5-10 Km/h Ovest 
- 7°0 ore 93% 5-10 Km/h Ovest 
- 6°1 ore 93% 4-10 Km/h Ovest 
- 7°2 ore 87% 4-9 Km/h Ovest 
- 7°2 ore 81% 4-9 Km/h Ovest 
- 8°3 ore 75% 4-9 Km/h Ovest 
- 10°4 ore 67% 4-9 Km/h Ovest 
- 12°4 ore 59% 4-9 Km/h Ovest 
- 13°5 ore 52% 4-9 Km/h Ovest 
- 15°4 ore 44% 4-9 Km/h Ovest 
- 17°3 ore 36% 5-9 Km/h Ovest 
- 16°2 ore 41% 4-9 Km/h Ovest 
- 15°1 ore 46% 4-9 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 52% 4-9 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 57% 4-9 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 62% 4-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 67% 4-8 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 68% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 70% 3-8 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 70% 3-8 Km/h Ovest 








