
- 14°0 ore 83% 9-18 Km/h Sud SE 
- 14°0 ore 83% 9-19 Km/h Sud SE 
- 14°0 ore 84% 9-19 Km/h Sud SE 
- 14°0 ore 84% 9-19 Km/h Sud SE 
- 13°0 ore 84% 9-19 Km/h Sud SE 
- 13°0 ore 84% 9-20 Km/h Sud SE 
- 13°1 ore 84% 9-20 Km/h Sud SE 
- 14°2 ore 82% 9-20 Km/h Sud SE 
- 15°2 ore 80% 10-20 Km/h Sud SE 
- 16°3 ore 78% 10-20 Km/h Sud SE 
- 17°3 ore 76% 10-20 Km/h Sud SE 
- 18°4 ore 73% 9-20 Km/h Sud SE 
- 19°4 ore 71% 9-20 Km/h Sud 
- 19°5 ore 69% 9-19 Km/h Sud 
- 20°4 ore 66% 9-19 Km/h Sud 
- 21°2 ore 64% 9-19 Km/h Sud 
- 20°1 ore 67% 10-21 Km/h Sud 
- 20°0 ore 69% 11-22 Km/h Sud 
- 19°0 ore 72% 12-23 Km/h Sud 
- 18°0 ore 74% 14-25 Km/h Sud 
- 18°0 ore 77% 15-26 Km/h Sud 
- 17°0 ore 79% 16-28 Km/h Sud 
- 17°0 ore 79% 16-27 Km/h Sud 
- 17°0 ore 78% 15-27 Km/h Sud 
- 16°0 ore 78% 15-26 Km/h Sud 








