
- 11°0 ore 84% 18-24 Km/h Nord 
- 11°0 ore 84% 18-24 Km/h Nord NO 
- 11°0 ore 83% 19-25 Km/h Nord NO 
- 11°0 ore 83% 20-26 Km/h Nord NO 
- 10°0 ore 83% 20-27 Km/h Nord NO 
- 10°0 ore 82% 20-27 Km/h Nord NO 
- 10°1 ore 82% 20-27 Km/h Nord NO 
- 10°2 ore 81% 20-27 Km/h Nord 
- 11°2 ore 79% 20-27 Km/h Nord 
- 11°3 ore 78% 20-28 Km/h Nord 
- 12°3 ore 77% 20-28 Km/h Nord 
- 13°4 ore 76% 20-28 Km/h Nord 
- 14°4 ore 75% 20-28 Km/h Nord 
- 15°5 ore 74% 20-28 Km/h Nord 
- 16°4 ore 73% 20-28 Km/h Nord 
- 17°2 ore 72% 20-28 Km/h Nord 
- 16°1 ore 74% 18-26 Km/h Nord 
- 15°0 ore 76% 17-25 Km/h Nord 
- 15°0 ore 78% 16-24 Km/h Nord 
- 14°0 ore 79% 15-22 Km/h Nord 
- 13°0 ore 81% 14-21 Km/h Nord 
- 12°0 ore 83% 13-19 Km/h Nord 
- 12°0 ore 83% 13-20 Km/h Nord 
- 12°0 ore 83% 13-20 Km/h Nord 
- 11°0 ore 83% 14-20 Km/h Nord 








