
- 15°0 ore 91% 13-32 Km/h Nord 
- 15°0 ore 91% 13-33 Km/h Nord 
- 15°0 ore 92% 14-33 Km/h Nord 
- 15°0 ore 92% 14-34 Km/h Nord 
- 14°0 ore 92% 14-34 Km/h Nord 
- 14°0 ore 92% 15-34 Km/h Nord 
- 14°1 ore 92% 15-34 Km/h Nord 
- 15°1 ore 90% 16-34 Km/h Nord 
- 15°2 ore 88% 16-34 Km/h Nord 
- 16°2 ore 86% 17-34 Km/h Nord NO 
- 16°3 ore 82% 17-33 Km/h Nord 
- 17°3 ore 78% 17-31 Km/h Nord 
- 17°4 ore 75% 18-30 Km/h Nord 
- 18°4 ore 71% 18-29 Km/h Nord NE 
- 18°3 ore 67% 18-27 Km/h Nord NE 
- 17°2 ore 68% 19-26 Km/h Nord NE 
- 17°1 ore 69% 18-26 Km/h Nord NE 
- 16°0 ore 70% 18-27 Km/h Nord NE 
- 16°0 ore 70% 17-28 Km/h Nord 
- 15°0 ore 71% 17-29 Km/h Nord 
- 15°0 ore 72% 16-30 Km/h Nord 
- 14°0 ore 73% 16-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 74% 16-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 75% 16-31 Km/h Nord 
- 14°0 ore 76% 17-32 Km/h Nord 








