
- 17°0 ore 90% 5-9 Km/h Sud 
- 17°0 ore 90% 5-10 Km/h Sud 
- 17°0 ore 89% 6-10 Km/h Sud 
- 17°0 ore 89% 6-11 Km/h Sud 
- 16°0 ore 89% 6-11 Km/h Sud 
- 16°0 ore 89% 6-11 Km/h Sud 
- 16°1 ore 89% 6-11 Km/h Sud 
- 17°2 ore 86% 6-11 Km/h Sud 
- 17°2 ore 83% 5-11 Km/h Sud 
- 18°3 ore 80% 5-11 Km/h Sud 
- 19°4 ore 79% 6-11 Km/h Sud SO 
- 20°5 ore 78% 7-12 Km/h Sud O 
- 20°5 ore 77% 7-12 Km/h Ovest SO 
- 21°6 ore 76% 8-13 Km/h Ovest 
- 22°4 ore 75% 9-13 Km/h Ovest NO 
- 21°3 ore 77% 10-13 Km/h Nord NO 
- 21°1 ore 79% 9-13 Km/h Nord O 
- 20°0 ore 81% 8-12 Km/h Ovest NO 
- 20°0 ore 82% 7-12 Km/h Ovest SO 
- 19°0 ore 84% 6-11 Km/h Ovest SO 
- 19°0 ore 86% 5-11 Km/h Sud O 
- 18°0 ore 88% 4-10 Km/h Sud 
- 18°0 ore 88% 4-10 Km/h Sud 
- 18°0 ore 88% 5-11 Km/h Sud 
- 17°0 ore 88% 5-11 Km/h Sud 








