
- 10°0 ore 95% 3-7 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 96% 3-7 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 96% 3-7 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 97% 3-7 Km/h Ovest SO 
- 9°0 ore 97% 4-7 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 97% 4-8 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 97% 4-8 Km/h Ovest 
- 9°1 ore 96% 4-9 Km/h Ovest 
- 9°1 ore 96% 4-9 Km/h Ovest 
- 9°1 ore 96% 5-10 Km/h Ovest 
- 10°2 ore 94% 5-10 Km/h Ovest 
- 10°2 ore 92% 5-10 Km/h Ovest 
- 11°2 ore 91% 5-10 Km/h Ovest 
- 11°2 ore 89% 5-10 Km/h Ovest NO 
- 12°2 ore 87% 5-10 Km/h Ovest NO 
- 12°2 ore 85% 5-10 Km/h Ovest NO 
- 12°1 ore 87% 5-10 Km/h Ovest NO 
- 11°1 ore 88% 5-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 90% 4-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 91% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 93% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 94% 3-7 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 94% 3-7 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 3-7 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 95% 3-7 Km/h Ovest 








