
- 14°0 ore 96% 7-12 Km/h Nord E 
- 14°0 ore 97% 7-12 Km/h Nord NE 
- 13°0 ore 97% 7-12 Km/h Nord NE 
- 13°0 ore 98% 7-13 Km/h Nord 
- 13°0 ore 98% 8-14 Km/h Nord 
- 13°0 ore 99% 8-15 Km/h Nord 
- 13°1 ore 99% 9-16 Km/h Nord 
- 13°2 ore 97% 9-17 Km/h Nord 
- 14°2 ore 96% 10-17 Km/h Nord 
- 14°3 ore 94% 10-18 Km/h Nord 
- 15°4 ore 90% 11-19 Km/h Nord 
- 16°5 ore 87% 12-19 Km/h Nord NE 
- 16°5 ore 83% 13-19 Km/h Nord NE 
- 17°6 ore 80% 14-20 Km/h Nord NE 
- 18°4 ore 76% 15-20 Km/h Nord NE 
- 17°3 ore 78% 15-20 Km/h Nord NE 
- 17°1 ore 79% 14-20 Km/h Nord NE 
- 16°0 ore 81% 13-19 Km/h Nord NE 
- 16°0 ore 82% 12-19 Km/h Nord 
- 15°0 ore 84% 11-19 Km/h Nord 
- 15°0 ore 85% 10-18 Km/h Nord 
- 14°0 ore 87% 9-18 Km/h Nord 
- 14°0 ore 88% 8-17 Km/h Nord 
- 13°0 ore 89% 7-15 Km/h Nord 
- 13°0 ore 89% 6-14 Km/h Nord 








