
- 9°0 ore 69% 5-8 Km/h Nord O 
- 8°0 ore 71% 6-9 Km/h Ovest NO 
- 8°0 ore 73% 6-11 Km/h Ovest NO 
- 8°0 ore 74% 7-12 Km/h Ovest SO 
- 7°0 ore 76% 7-12 Km/h Ovest SO 
- 7°0 ore 78% 8-12 Km/h Ovest SO 
- 6°0 ore 80% 8-12 Km/h Ovest SO 
- 6°1 ore 82% 8-12 Km/h Ovest SO 
- 6°2 ore 83% 8-12 Km/h Ovest SO 
- 7°2 ore 84% 8-12 Km/h Ovest SO 
- 7°3 ore 85% 8-11 Km/h Ovest SO 
- 8°4 ore 80% 7-11 Km/h Ovest 
- 10°4 ore 75% 7-10 Km/h Ovest 
- 11°5 ore 69% 6-10 Km/h Ovest 
- 13°4 ore 64% 6-9 Km/h Ovest 
- 14°3 ore 59% 5-8 Km/h Ovest 
- 13°2 ore 60% 5-8 Km/h Ovest 
- 13°1 ore 62% 4-7 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 63% 4-6 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 64% 4-5 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 66% 3-5 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 67% 3-4 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 69% 3-5 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 71% 4-5 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 71% 4-6 Km/h Ovest 








