
- 12°0 ore 99% 3-6 Km/h Est 
- 12°0 ore 99% 3-6 Km/h Est 
- 12°0 ore 99% 3-7 Km/h Est 
- 11°0 ore 99% 3-7 Km/h Est 
- 11°0 ore 99% 3-7 Km/h Est 
- 11°0 ore 99% 3-7 Km/h Est 
- 11°0 ore 99% 3-7 Km/h Est 
- 11°1 ore 99% 4-7 Km/h Est 
- 11°1 ore 98% 4-7 Km/h Est 
- 12°1 ore 98% 4-7 Km/h Est 
- 12°2 ore 97% 4-7 Km/h Est 
- 13°2 ore 96% 4-8 Km/h Est 
- 13°2 ore 94% 5-8 Km/h Est 
- 14°2 ore 93% 5-8 Km/h Est 
- 14°2 ore 91% 5-8 Km/h Est NE 
- 15°2 ore 90% 6-9 Km/h Est NE 
- 15°1 ore 91% 5-8 Km/h Est NE 
- 14°1 ore 92% 5-8 Km/h Est NE 
- 14°0 ore 93% 5-8 Km/h Est NE 
- 14°0 ore 94% 4-7 Km/h Est NE 
- 13°0 ore 95% 4-7 Km/h Est NE 
- 13°0 ore 96% 4-7 Km/h Nord E 
- 13°0 ore 96% 4-7 Km/h Nord E 
- 13°0 ore 96% 4-7 Km/h Nord NE 
- 13°0 ore 98% 4-9 Km/h Sud SE 








