
- 18°0 ore 86% 8-17 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 87% 9-19 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 87% 11-21 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 88% 12-23 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 89% 13-23 Km/h Ovest 
- 17°0 ore 89% 13-24 Km/h Ovest 
- 17°1 ore 90% 13-24 Km/h Ovest 
- 18°2 ore 84% 14-24 Km/h Ovest 
- 18°2 ore 79% 14-24 Km/h Ovest 
- 19°3 ore 73% 15-24 Km/h Ovest 
- 20°3 ore 69% 14-23 Km/h Ovest SO 
- 20°4 ore 65% 13-21 Km/h Sud O 
- 21°4 ore 61% 12-20 Km/h Sud SO 
- 21°5 ore 57% 11-18 Km/h Sud 
- 22°4 ore 53% 10-17 Km/h Sud SE 
- 22°2 ore 49% 10-15 Km/h Sud E 
- 22°1 ore 52% 11-17 Km/h Sud SE 
- 21°0 ore 56% 11-18 Km/h Sud SE 
- 21°0 ore 59% 12-19 Km/h Sud SO 
- 21°0 ore 62% 13-20 Km/h Sud O 
- 20°0 ore 66% 14-22 Km/h Sud O 
- 20°0 ore 69% 15-23 Km/h Ovest 
- 20°0 ore 71% 15-22 Km/h Ovest 
- 20°0 ore 73% 14-22 Km/h Ovest 
- 18°0 ore 74% 14-22 Km/h Ovest 








