
- 15°0 ore 87% 5-11 Km/h Sud 
- 15°0 ore 86% 6-11 Km/h Sud 
- 15°0 ore 86% 6-12 Km/h Sud 
- 15°0 ore 85% 6-12 Km/h Sud 
- 14°0 ore 84% 6-12 Km/h Sud 
- 14°0 ore 84% 6-13 Km/h Sud 
- 14°1 ore 83% 7-14 Km/h Sud 
- 14°2 ore 80% 7-14 Km/h Sud 
- 15°2 ore 77% 7-15 Km/h Sud 
- 15°3 ore 74% 7-15 Km/h Sud 
- 16°3 ore 72% 8-16 Km/h Sud 
- 17°4 ore 69% 8-17 Km/h Sud SE 
- 18°4 ore 67% 9-18 Km/h Sud SE 
- 19°5 ore 64% 9-19 Km/h Sud E 
- 20°4 ore 62% 10-20 Km/h Sud E 
- 21°2 ore 59% 11-21 Km/h Est SE 
- 20°1 ore 63% 10-23 Km/h Sud E 
- 20°0 ore 67% 9-24 Km/h Sud E 
- 19°0 ore 72% 9-26 Km/h Sud E 
- 18°0 ore 76% 8-28 Km/h Sud SE 
- 18°0 ore 80% 7-29 Km/h Sud SE 
- 17°0 ore 84% 7-31 Km/h Sud 
- 17°0 ore 85% 6-31 Km/h Sud 
- 17°0 ore 87% 6-30 Km/h Sud 
- 17°0 ore 88% 6-30 Km/h Sud 








