
- 15°0 ore 67% 12-17 Km/h Sud 
- 15°0 ore 67% 13-18 Km/h Sud 
- 15°0 ore 67% 14-19 Km/h Sud 
- 15°0 ore 67% 15-20 Km/h Sud 
- 14°0 ore 66% 15-21 Km/h Sud 
- 14°0 ore 66% 15-22 Km/h Sud 
- 14°1 ore 66% 15-24 Km/h Sud 
- 14°2 ore 64% 15-25 Km/h Sud 
- 15°2 ore 62% 15-26 Km/h Sud 
- 15°3 ore 60% 15-27 Km/h Sud SE 
- 16°3 ore 59% 16-28 Km/h Sud 
- 17°4 ore 57% 18-28 Km/h Sud 
- 18°4 ore 56% 19-28 Km/h Sud 
- 18°5 ore 55% 20-29 Km/h Sud 
- 19°4 ore 53% 22-29 Km/h Sud 
- 20°2 ore 52% 23-29 Km/h Sud 
- 19°1 ore 53% 23-30 Km/h Sud 
- 19°0 ore 54% 22-31 Km/h Sud 
- 18°0 ore 55% 22-31 Km/h Sud 
- 17°0 ore 56% 22-32 Km/h Sud 
- 17°0 ore 57% 21-33 Km/h Sud 
- 16°0 ore 58% 21-33 Km/h Sud 
- 16°0 ore 60% 22-35 Km/h Sud 
- 16°0 ore 63% 24-37 Km/h Sud SO 
- 15°0 ore 66% 25-40 Km/h Sud SO 








