
- 10°0 ore 94% 5-11 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 94% 5-12 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 5-12 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 5-13 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 95% 6-13 Km/h Ovest 
- 9°0 ore 95% 6-14 Km/h Ovest NO 
- 9°0 ore 95% 6-14 Km/h Ovest NO 
- 9°1 ore 95% 7-15 Km/h Ovest NO 
- 9°1 ore 95% 7-15 Km/h Ovest NO 
- 10°1 ore 94% 7-15 Km/h Nord O 
- 10°2 ore 94% 7-15 Km/h Ovest NO 
- 11°2 ore 92% 7-15 Km/h Ovest NO 
- 11°2 ore 90% 7-16 Km/h Ovest NO 
- 12°2 ore 89% 7-16 Km/h Ovest NO 
- 12°2 ore 87% 7-16 Km/h Ovest 
- 13°1 ore 85% 7-16 Km/h Ovest 
- 13°1 ore 87% 6-15 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 88% 6-13 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 90% 5-12 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 91% 5-11 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 93% 4-10 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 94% 4-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 94% 4-10 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 94% 4-10 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 67% 5-8 Km/h Nord O 








