
- 13°0 ore 98% 2-5 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 98% 2-5 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 98% 2-5 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 98% 2-4 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 98% 2-4 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 99% 2-4 Km/h Ovest NO 
- 12°0 ore 99% 2-4 Km/h Nord O 
- 12°1 ore 99% 2-4 Km/h Nord O 
- 12°1 ore 99% 2-4 Km/h Nord NO 
- 13°1 ore 99% 2-4 Km/h Nord 
- 13°1 ore 99% 2-4 Km/h Nord NO 
- 13°1 ore 98% 2-4 Km/h Nord NO 
- 14°1 ore 97% 2-5 Km/h Nord O 
- 14°1 ore 96% 2-5 Km/h Ovest NO 
- 15°1 ore 95% 2-5 Km/h Ovest NO 
- 15°1 ore 94% 2-6 Km/h Ovest 
- 15°1 ore 95% 2-6 Km/h Ovest 
- 15°1 ore 95% 2-6 Km/h Ovest 
- 15°0 ore 96% 2-6 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 97% 2-6 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 97% 3-6 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 98% 3-6 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 98% 3-7 Km/h Ovest 
- 14°0 ore 98% 3-8 Km/h Ovest 
- 13°0 ore 98% 4-9 Km/h Ovest 








