
- 11°0 ore 87% 8-11 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 87% 7-11 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 87% 7-10 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 87% 6-9 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 87% 6-10 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 87% 7-10 Km/h Ovest 
- 10°1 ore 87% 7-10 Km/h Ovest 
- 10°2 ore 86% 7-10 Km/h Ovest 
- 11°2 ore 84% 8-11 Km/h Ovest 
- 11°3 ore 83% 8-11 Km/h Ovest 
- 11°3 ore 81% 9-12 Km/h Ovest NO 
- 11°4 ore 79% 10-13 Km/h Ovest NO 
- 12°4 ore 76% 11-14 Km/h Nord O 
- 12°5 ore 74% 12-15 Km/h Nord NO 
- 12°4 ore 72% 13-17 Km/h Nord 
- 12°2 ore 76% 14-18 Km/h Nord NE 
- 12°1 ore 79% 13-17 Km/h Nord 
- 12°0 ore 83% 12-16 Km/h Nord 
- 11°0 ore 86% 11-15 Km/h Nord NO 
- 11°0 ore 90% 10-14 Km/h Nord O 
- 11°0 ore 93% 9-13 Km/h Nord O 
- 11°0 ore 97% 7-13 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 96% 8-13 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 96% 8-12 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 95% 8-12 Km/h Ovest 








