
- 13°0 ore 93% 13-18 Km/h Nord 
- 13°0 ore 93% 12-18 Km/h Nord 
- 12°0 ore 93% 12-17 Km/h Nord 
- 12°0 ore 93% 12-17 Km/h Nord 
- 12°0 ore 94% 12-17 Km/h Nord 
- 11°0 ore 94% 12-17 Km/h Nord 
- 11°1 ore 94% 12-18 Km/h Nord 
- 11°1 ore 93% 13-18 Km/h Nord 
- 12°1 ore 92% 13-18 Km/h Nord 
- 12°1 ore 91% 13-18 Km/h Nord 
- 12°2 ore 90% 14-19 Km/h Nord 
- 13°2 ore 88% 14-20 Km/h Nord 
- 13°2 ore 87% 15-21 Km/h Nord 
- 14°2 ore 85% 16-22 Km/h Nord 
- 14°2 ore 84% 16-23 Km/h Nord 
- 14°1 ore 85% 17-24 Km/h Nord 
- 13°1 ore 86% 16-23 Km/h Nord 
- 13°0 ore 87% 15-23 Km/h Nord 
- 12°0 ore 87% 14-22 Km/h Nord 
- 12°0 ore 88% 13-21 Km/h Nord 
- 11°0 ore 89% 12-21 Km/h Nord 
- 11°0 ore 90% 10-20 Km/h Nord 
- 11°0 ore 91% 10-18 Km/h Nord 
- 11°0 ore 91% 9-17 Km/h Nord 
- 10°0 ore 91% 9-15 Km/h Nord NO 








