
- 17°0 ore 85% 11-27 Km/h Sud 
- 17°0 ore 86% 11-26 Km/h Sud 
- 17°0 ore 87% 10-26 Km/h Sud 
- 17°0 ore 88% 9-25 Km/h Sud 
- 16°0 ore 90% 9-24 Km/h Sud 
- 16°0 ore 91% 9-22 Km/h Sud 
- 16°1 ore 92% 9-21 Km/h Sud 
- 16°2 ore 89% 9-19 Km/h Sud 
- 17°2 ore 86% 8-18 Km/h Sud 
- 17°3 ore 83% 8-16 Km/h Sud 
- 18°3 ore 78% 8-16 Km/h Sud 
- 19°4 ore 73% 8-15 Km/h Sud 
- 19°4 ore 67% 8-14 Km/h Sud 
- 20°5 ore 62% 8-14 Km/h Sud 
- 21°4 ore 57% 8-13 Km/h Sud 
- 20°2 ore 61% 8-13 Km/h Sud 
- 20°1 ore 64% 8-13 Km/h Sud 
- 19°0 ore 68% 8-13 Km/h Sud 
- 19°0 ore 72% 7-13 Km/h Sud 
- 18°0 ore 76% 7-14 Km/h Sud 
- 18°0 ore 79% 7-14 Km/h Sud 
- 17°0 ore 83% 7-14 Km/h Sud 
- 17°0 ore 84% 7-14 Km/h Sud 
- 17°0 ore 85% 7-15 Km/h Sud SO 
- 16°0 ore 86% 7-15 Km/h Sud SO 








