
- 11°0 ore 92% 4-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 92% 4-9 Km/h Ovest 
- 11°0 ore 93% 4-9 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 93% 4-9 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 94% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 93% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°0 ore 92% 4-8 Km/h Ovest 
- 10°1 ore 90% 3-8 Km/h Ovest 
- 10°1 ore 89% 3-8 Km/h Ovest SO 
- 10°2 ore 88% 3-8 Km/h Ovest SO 
- 11°2 ore 85% 4-8 Km/h Ovest SO 
- 12°2 ore 82% 4-9 Km/h Ovest SO 
- 13°3 ore 80% 4-9 Km/h Ovest SO 
- 14°3 ore 77% 4-9 Km/h Sud O 
- 15°3 ore 74% 5-9 Km/h Sud O 
- 16°2 ore 71% 5-9 Km/h Sud O 
- 15°2 ore 74% 5-9 Km/h Sud O 
- 15°1 ore 77% 4-9 Km/h Sud O 
- 14°0 ore 81% 4-9 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 84% 4-9 Km/h Ovest SO 
- 13°0 ore 87% 4-9 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 90% 3-9 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 91% 3-9 Km/h Ovest 
- 12°0 ore 91% 3-9 Km/h Ovest 
- 15°0 ore 92% 4-9 Km/h Ovest 








