
- 10°0 ore 59% 2-5 Km/h Nord NE 
- 9°0 ore 59% 2-5 Km/h Nord NE 
- 9°0 ore 59% 2-4 Km/h Nord NE 
- 9°0 ore 58% 2-4 Km/h Nord NE 
- 8°0 ore 58% 2-4 Km/h Nord 
- 8°0 ore 58% 2-4 Km/h Nord 
- 7°0 ore 57% 2-4 Km/h Nord 
- 7°1 ore 57% 2-4 Km/h Nord 
- 8°2 ore 56% 2-4 Km/h Nord 
- 8°2 ore 55% 2-5 Km/h Nord 
- 9°3 ore 54% 3-6 Km/h Nord 
- 10°4 ore 54% 4-7 Km/h Nord 
- 11°4 ore 54% 4-8 Km/h Nord 
- 13°5 ore 53% 5-9 Km/h Nord 
- 14°4 ore 53% 6-10 Km/h Nord 
- 15°3 ore 53% 7-11 Km/h Nord 
- 14°2 ore 56% 6-10 Km/h Nord 
- 13°1 ore 59% 5-9 Km/h Nord 
- 13°0 ore 63% 5-9 Km/h Nord NE 
- 12°0 ore 66% 4-8 Km/h Nord NE 
- 11°0 ore 69% 3-7 Km/h Nord NE 
- 10°0 ore 72% 3-6 Km/h Nord NE 
- 10°0 ore 71% 3-6 Km/h Nord E 
- 10°0 ore 69% 3-6 Km/h Nord E 
- 9°0 ore 69% 3-5 Km/h Est NE 








